» Weather
Observed at: Wednesday, February 22, 2012 5:56 PM
Current conditions: Mostly Cloudy and Breezy
Temperature: 60.0F





















Current conditions
Current conditions: Mostly Cloudy and Breezy
Temperature: 60.0F
Relative humidity: 62%
Dewpoint: 46.9F
Wind: from the West at 25.3 gusting to 34.5 MPH (22 gusting to 30 KT)
Pressue 30.16 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Dewpoint: 46.9F
Wind: from the West at 25.3 gusting to 34.5 MPH (22 gusting to 30 KT)
Pressue 30.16 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Forecast
San Francisco
NA,
NA,
Tonight![]() | Clear High: 71°F Low: 49°F Forecast: Clear, with a low around 49. West wind between 6 and 9 mph. |
Thursday![]() | Sunny High: 71°F Low: 49°F Forecast: Sunny, with a high near 71. North northwest wind between 3 and 8 mph. |
Thursday Night![]() | Mostly Clear High: 63°F Low: 49°F Forecast: Mostly clear, with a low around 49. Northwest wind between 5 and 8 mph becoming calm. |
Friday![]() | Sunny High: 63°F Low: 49°F Forecast: Sunny, with a high near 63. Calm wind becoming west between 4 and 7 mph. |
Friday Night![]() | Partly Cloudy High: 58°F Low: 48°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 48. Northwest wind between 15 and 17 mph, with gusts as high as 22 mph. |
Saturday![]() | Partly Sunny High: 58°F Low: 48°F Forecast: Partly sunny, with a high near 58. |
Saturday Night![]() | Partly Cloudy High: 58°F Low: 45°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 45. |
Sunday![]() | Mostly Sunny High: 58°F Low: 45°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 58. |
Sunday Night![]() | Partly Cloudy High: 59°F Low: 47°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 47. |
Monday![]() | Mostly Sunny High: 59°F Low: 47°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 59. |
Monday Night![]() | Partly Cloudy High: 58°F Low: 47°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 47. |
Tuesday![]() | Mostly Sunny High: 58°F Low: 47°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 58. |
Tuesday Night![]() | Partly Cloudy High: 57°F Low: 47°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 47. |
Wednesday![]() | Slight Chc Rain High: 57°F Low: 47°F Forecast: A slight chance of rain. Mostly sunny, with a high near 57. |
| current |
Max Temp

Lightning Activity

Min. Relative Humidity

Mixing height

Probable precipitation 12hr

Radar Loop

Regional Radar

Regional Radar Loop

Regional Apparent Temperature

Regional Relative Humidity

Regional Hazards

Regional Probable precipitation 12hr

Regional Ozone

Regional Cumulative Probability of 64kts Wind

Regional Convective Hazard Outlook 24hr

National Radar

National Apparent Temperature

National Dewpoint

National Water Vapor

National Cloud Cover

National Infrared

National Thunderstorm Wind Probability 24hr

National Wind Speed

National Wind Gusts

National Wave Height

National Extreme Weather

National Severe Weather Probability

National Tornado Probability

National Preciptiation Amount 6hr

National Snow Amount

National Hail Probability

National Predominant weather

National Extreme Hail

National Smoke









